Guvernul a aprobat azi banii pentru masa caldă a elevilor. Peste 9.000 de copii din Vâlcea intră în program
foto ilustrativ
Guvernul a aprobat vineri, 8 mai, repartizarea banilor pentru Programul Național „Masă Sănătoasă”, iar în județul Vâlcea peste 9.000 de elevi vor primi zilnic hrană la școală. Lista unităților finanțate este acum oficială, iar primăriile știu exact pe ce sume se pot baza în 2026.
Prin Hotărârea de Guvern adoptată astăzi, fondurile din bugetul de stat merg direct către localitățile incluse în program. Valoarea alocată pentru fiecare copil a crescut la 16,5 lei pe zi, cu 1,5 lei mai mult față de anul trecut.
În funcție de posibilitățile fiecărei școli, elevii vor primi fie masă caldă, acolo unde există cantină, fie pachet alimentar prin catering. Autoritățile spun că produsele trebuie să respecte reguli clare de nutriție și să includă fructe sau legume.
În județul Vâlcea, 42 de unități de învățământ au prins finanțarea prin program. În total, 9.177 de elevi vor beneficia de mesele oferite prin acest sistem.
Lista școlilor finanțate în 2026:
| Localitate | Unitatea de învățământ | Număr beneficiari |
| Râmnicu Vâlcea | Școala Profesională Colonie | 451 |
| Râmnicu Vâlcea | Școala Gimnazială nr. 5 | 320 |
| Băile Govora | Liceul Tehnologic Băile Govora | 96 |
| Bălcești | Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru” | 1.025 |
| Horezu | Liceul „Constantin Brâncoveanu” | 680 |
| Bărbătești | Școala Gimnazială Bodești | 185 |
| Boișoara | Școala Gimnazială Boișoara | 112 |
| Bujoreni | Școala Gimnazială Bujoreni | 340 |
| Câineni | Școala Gimnazială Câinenii Mari | 215 |
| Cernișoara | Școala Gimnazială Mădulari | 201 |
| Copăceni | Școala Gimnazială Copăceni | 145 |
| Costești | Școala Gimnazială Costești | 280 |
| Dăești | Școala Gimnazială Dăești | 235 |
| Diculești | Școala Gimnazială Diculești | 130 |
| Drăgoești | Școala Gimnazială Drăgoești | 155 |
| Fârtățești | Școala Gimnazială Dozești | 190 |
| Frâncești | Școala Gimnazială Frâncești | 293 |
| Galicea | Școala Gimnazială Galicea | 210 |
| Golești | Școala Gimnazială Golești | 175 |
| Lădești | Școala Gimnazială Lădești | 140 |
| Laloșu | Școala Gimnazială Laloșu | 174 |
| Lungești | Școala Gimnazială Lungești | 169 |
| Malaia | Școala Gimnazială Malaia | 105 |
| Măldărești | Școala Gimnazială Măldărești | 142 |
| Mateești | Școala Gimnazială Mateești | 130 |
| Muereasca | Școala Gimnazială Muereasca | 115 |
| Nicolae Bălcescu | Școala Gimnazială Rotărăști | 225 |
| Olanu | Școala Gimnazială Olanu | 188 |
| Orlești | Școala Gimnazială Orlești | 205 |
| Păușești-Măglași | Școala Gimnazială „Achim Stoian” | 240 |
| Perișani | Școala Gimnazială Perișani | 165 |
| Pesceana | Școala Gimnazială Pesceana | 120 |
| Popești | Școala Gimnazială Popești | 210 |
| Roșiile | Școala Gimnazială Roșiile | 150 |
| Sinești | Școala Gimnazială Sinești | 140 |
| Stănești | Școala Gimnazială Stănești | 95 |
| Stoenești | Școala Gimnazială Stoenești | 230 |
| Stroești | Școala Gimnazială „Căpitan Mărășanu” | 159 |
| Sutești | Școala Gimnazială Sutești | 195 |
| Tetoiu | Școala Gimnazială Tetoiu | 160 |
| Vaideeni | Școala Gimnazială „Luca Solomon” | 310 |
| Zătreni | Școala Gimnazială Zătreni | 135 |
Deși finanțarea vine de la Guvern, organizarea licitațiilor și calitatea produselor rămân în sarcina autorităților locale. Practic, primăriile și conducerile școlilor vor răspunde pentru modul în care ajunge hrana la copii.
Programul are ca obiectiv reducerea abandonului școlar și sprijinirea familiilor din zonele vulnerabile, mai ales în mediul rural. Rămâne însă de văzut câte școli vor reuși să ofere efectiv masă caldă și câte vor merge, din nou, pe varianta pachetului alimentar.
